材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 4650 | 4590 | 4730 | 4700 | 4640 | 4500 | 4630 | 4540 | 4770 | 4940 | - | 4900 | 4570 | 4910 | 4820 | 4706 |
涨跌 | 0 | +60 | +50 | +30 | +50 | +60 | +100 | +70 | +100 | +90 | - | 0 | 0 | +50 | +60 | +51 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 4790 | 4770 | 4720 | 4800 | 4690 | 4670 | 4880 | 4610 | 4880 | 4840 | 4830 | 4870 | 4670 | 4940 | 4840 | 4787 |
涨跌 | 0 | +60 | +50 | +30 | +50 | +50 | +100 | +70 | +100 | +100 | +80 | 0 | 0 | +50 | +60 | +54 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 4830 | 4730 | 4720 | 4810 | 4770 | 4670 | 4770 | 4620 | 4820 | 4980 | 4770 | 4790 | 4640 | 4920 | 4930 | 4785 |
涨跌 | 0 | +60 | +60 | +30 | +50 | +60 | +100 | +70 | +100 | +100 | +80 | 0 | 0 | +50 | +60 | +55 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 4780 | 4720 | 4750 | 4720 | 4740 | 4720 | 4790 | 4620 | 4880 | 4820 | 4750 | 4840 | 4740 | 4910 | 4810 | 4773 |
涨跌 | 0 | +60 | +50 | +30 | +50 | +30 | +100 | +70 | +100 | +100 | +80 | 0 | 0 | +50 | +60 | +52 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
