无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8163) | 5400 | 5400 | 5350 | 6000 | 5300 | 5180 | 5650 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5500 | 5500 | 5400 | 5180 | 5290 | 5450 | 5280 | 5250 | 5450 | 5400 | 5600 | 5550 | 5700 | 5750 | 5380 | 5400 | 5461 |
涨跌 | +50 | +50 | +150 | +50 | +50 | +50 | +100 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +100 | +50 | +50 | +50 | +100 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +100 | +100 | +100 | +59 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 江阴华润 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | - |
219*6(8163) | 5450 | 5500 | 5500 | 5500 | 5400 | 5290 | 5600 | 5600 | 5550 | 5500 | 5650 | 5500 | 5400 | 5400 | 5230 | 5440 | 5400 | 5370 | 5250 | 5380 | 5400 | 5550 | 5450 | 5700 | 5800 | 5430 | 5450 | 5470 |
涨跌 | +50 | +50 | +150 | +50 | +50 | +50 | +100 | +150 | +50 | +50 | +50 | +100 | +100 | +50 | +50 | +50 | +100 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +100 | +100 | +100 | +65 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | - |
22日27个主要地区无缝管平均价格上涨
108*4.5mm无缝管平均价格5461元/吨,较上一交易日价格上涨59元/吨;
219*6mm无缝管平均价格5470元/吨,较上一交易日价格上涨65/吨。
