材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 4650 | 4530 | 4680 | 4670 | 4590 | 4440 | 4530 | 4470 | 4670 | 4850 | - | 4900 | 4570 | 4860 | 4760 | 4655 |
涨跌 | 0 | +80 | +80 | -50 | +100 | +50 | +50 | -40 | 0 | +80 | - | +160 | +50 | +20 | +20 | +43 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 4790 | 4710 | 4670 | 4770 | 4640 | 4620 | 4780 | 4540 | 4780 | 4740 | 4750 | 4870 | 4670 | 4890 | 4780 | 4733 |
涨跌 | 0 | +80 | +80 | -50 | +100 | +50 | 0 | -40 | 0 | +80 | +70 | +160 | 0 | +50 | +20 | +40 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 4830 | 4670 | 4660 | 4780 | 4720 | 4610 | 4670 | 4550 | 4720 | 4880 | 4690 | 4790 | 4640 | 4870 | 4870 | 4730 |
涨跌 | 0 | +80 | +80 | -120 | +100 | +50 | +40 | -40 | 0 | +80 | +70 | +160 | +60 | +20 | +20 | +40 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 4780 | 4660 | 4700 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4550 | 4780 | 4720 | 4670 | 4840 | 4740 | 4860 | 4750 | 4721 |
涨跌 | 0 | +80 | +80 | -80 | +100 | +50 | +30 | -40 | 0 | +80 | +70 | +60 | 0 | +50 | +20 | +34 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
