直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 4800 | 4960 | 4820 | 4910 | 4970 | 5230 | 5230 | 4800 | 4780 | 4830 | 4750 | 4850 | 4860 | 5190 | 5200 | 5180 | 4900 | 4940 | 4630 | 4770 | 4840 | 5110 | 5080 | 4810 | 4820 | 4810 | 4900 | 4925 |
涨幅 | +80 | +150 | +80 | +100 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | +120 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | +60 | 0 | +100 | +150 | +50 | +40 | 0 | 0 | +44 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸友发 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 南宁蓝天 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 八钢 | - |
4寸*3.75 | 4810 | 4900 | 4830 | 4800 | 4910 | 5230 | 5150 | 4700 | 4690 | 4770 | 4670 | 4780 | 4750 | 5190 | 5200 | 5090 | 4850 | 4850 | 4620 | 4730 | 4730 | 5030 | 5000 | 4820 | 4760 | 4730 | 4890 | 4870 |
涨幅 | +80 | +150 | +80 | +100 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | +120 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | +60 | 0 | +100 | +150 | +50 | +40 | 0 | 0 | +44 |
产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸友发 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 佛山振鸿 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 八钢 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
