冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 5930 | 5820 | - | - | 5830 | - | 5690 | - | 5630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5770 | 5660 | 5840 | 5550 | - | 5770 | 5749 |
涨跌 | +30 | +50 | - | - | +50 | - | +70 | - | +210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +80 | +50 | +20 | +50 | - | +100 | +71 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 5420 | 5580 | 5600 | 5370 | 5570 | 5590 | 5420 | 5380 | 5650 | 5370 | 5600 | 5480 | 5600 | 5390 | 5460 | 5430 | 5600 | 5670 | 5450 | 5410 | 5590 | 5400 | 5450 | 5670 | 5506 |
涨跌 | 0 | +50 | +50 | 0 | +50 | 0 | +70 | +60 | +200 | +100 | +220 | +150 | 0 | +80 | +80 | 0 | +30 | +50 | +80 | +50 | +20 | +50 | 0 | 0 | +58 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
19日全国多数城市整体价格上扬,具体如下:
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5749元/吨,较上一交易日上调71元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5506元/吨,较上一交易日上调58元/吨。
