直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 4720 | 4810 | 4740 | 4810 | 4920 | 5230 | 5230 | 4800 | 4780 | 4780 | 4750 | 4850 | 4810 | 5070 | 5200 | 5180 | 4900 | 4840 | 4630 | 4710 | 4840 | 5010 | 4930 | 4760 | 4780 | 4810 | 4900 | 4881 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | +250 | +150 | +150 | +150 | +30 | +150 | +160 | +60 | +20 | +100 | +150 | +100 | +150 | +150 | +200 | +100 | +200 | +200 | +30 | 0 | +60 | 0 | 0 | +50 | +97 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸友发 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 南宁蓝天 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 八钢 | - |
4寸*3.75 | 4730 | 4750 | 4750 | 4700 | 4860 | 5230 | 5150 | 4700 | 4690 | 4720 | 4670 | 4780 | 4700 | 5070 | 5200 | 5090 | 4850 | 4750 | 4620 | 4670 | 4730 | 4930 | 4850 | 4770 | 4720 | 4730 | 4890 | 4826 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | +250 | +150 | +150 | +150 | 0 | +150 | +160 | +60 | +20 | +100 | +150 | +100 | +150 | +150 | +200 | +100 | +200 | +200 | +30 | 0 | +60 | 0 | 0 | +50 | +96 |
产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸友发 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 佛山振鸿 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 八钢 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
19日27个主要市场焊管平均价格上涨。
1.5寸*3.25mm焊管平均价格4881元/吨,较上一个成交日价格涨97元/吨。
4寸*3.75mm焊管平均价格4826元/吨,较上一个成交日价格上涨96元/吨。
