无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8163) | 5300 | 5250 | 5150 | 5900 | 5150 | 5050 | 5500 | 5450 | 5400 | 5450 | 5550 | 5350 | 5250 | 5150 | 5130 | 5170 | 5250 | 5130 | 5150 | 5300 | 5300 | 5500 | 5400 | 5550 | 5550 | 5180 | 5250 | 5324 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 江阴华润 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | - |
219*6(8163) | 5350 | 5350 | 5300 | 5400 | 5250 | 5160 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5600 | 5300 | 5150 | 5150 | 5180 | 5320 | 5200 | 5220 | 5200 | 5300 | 5300 | 5450 | 5400 | 5550 | 5600 | 5230 | 5300 | 5336 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | - |
18日27个主要地区无缝管平均价格涨
108*4.5mm无缝管平均价格5324元/吨,较上一交易日价格涨13元/吨;
219*6mm无缝管平均价格5336元/吨,较上一交易日价格涨13元/吨。
