冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 6060 | 5920 | - | - | 5930 | - | 5690 | - | 5510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | 5730 | 6000 | 5710 | - | 5720 | 5807 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | -100 | - | -100 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | -70 | -100 | 0 | - | 0 | -49 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 5620 | 5680 | 5750 | 5550 | 5670 | 5670 | 5420 | 5570 | 5600 | 5500 | 5630 | 5330 | 5500 | 5240 | 5330 | 5530 | 5820 | 5840 | 5480 | 5480 | 5750 | 5560 | 5700 | 5720 | 5581 |
涨跌 | -50 | 0 | -50 | 0 | -100 | -40 | -100 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | -100 | -50 | -10 | -30 | -70 | -70 | -100 | 0 | -50 | 0 | -46 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
13日全国多数城市价格偏弱,整体重心下移,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5807元/吨,较上一交易日价格下跌49元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5581元/吨,较上一交易日价格下跌46元/吨。
