| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 5000 | 5250 | 5300 | 5090 | 5160 | 5080 | 4990 | 5124 |
| 涨跌 | +50 | +20 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 | -9 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4900 | 5050 | 5150 | 5020 | 5050 | 5160 | - | 5055 |
| 涨跌 | +50 | +20 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | -5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 5000 | 5250 | 5300 | 5090 | 5160 | 5080 | 4990 | 5124 |
| 涨跌 | +50 | +20 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 | -9 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4900 | 5050 | 5150 | 5020 | 5050 | 5160 | - | 5055 |
| 涨跌 | +50 | +20 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | -5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
