冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 6000 | 5990 | - | - | 6150 | - | 5890 | - | 5770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6070 | 6000 | 6200 | 5770 | - | 5720 | 5956 |
涨跌 | -30 | 0 | - | - | -80 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | -21 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 5690 | 5750 | 5870 | 5760 | 5890 | 5800 | 5620 | 5600 | 5720 | 5530 | 5650 | 5550 | 5800 | 5490 | 5680 | 5630 | 5780 | 5820 | 5750 | 5750 | 5950 | 5620 | 5750 | 5720 | 5715 |
涨跌 | -10 | 0 | -30 | -100 | -80 | -20 | 0 | -80 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | +40 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
4日全国多数城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5956元/吨,较上一交易日价格上涨-21元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5715元/吨,较上一交易日价格上涨-8元/吨。
