| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4950 | 5230 | 5300 | 5190 | 5160 | 5080 | 5020 | 5133 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -6 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4850 | 5030 | 5150 | 5120 | 5050 | 5160 | - | 5060 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4950 | 5230 | 5300 | 5190 | 5160 | 5080 | 5020 | 5133 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -6 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4850 | 5030 | 5150 | 5120 | 5050 | 5160 | - | 5060 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
