H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 4360 | 4250 | 4400 | 4420 | 4350 | 4230 | 4240 | - | 4490 | 4690 | - | 4590 | 4150 | 4860 | 4600 | 4433 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 4420 | 4430 | 4390 | 4520 | 4440 | 4340 | 4330 | - | 4560 | 4590 | 4510 | 4560 | 4330 | 4820 | 4610 | 4489 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 4460 | 4390 | 4380 | 4600 | 4460 | 4380 | 4370 | 4310 | 4540 | 4660 | 4450 | 4500 | 4250 | 4840 | 4730 | 4488 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +1 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 4450 | 4380 | 4420 | 4470 | 4410 | 4410 | 4340 | - | 4590 | 4550 | 4430 | 4630 | 4400 | 4800 | 4630 | 4494 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -1 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
