H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 4390 | 4250 | 4400 | 4450 | 4350 | 4230 | 4240 | - | 4490 | 4690 | - | 4620 | 4150 | 4880 | 4600 | 4442 |
涨跌 | -50 | -100 | -100 | 0 | -60 | -100 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | -70 | -20 | -20 | -40 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 4450 | 4430 | 4390 | 4520 | 4440 | 4340 | 4330 | - | 4560 | 4590 | 4510 | 4610 | 4330 | 4840 | 4610 | 4496 |
涨跌 | -50 | -100 | -100 | 0 | -30 | -100 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | -40 | -20 | -20 | -35 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 4490 | 4390 | 4380 | 4570 | 4460 | 4380 | 4370 | 4310 | 4540 | 4660 | 4450 | 4530 | 4250 | 4860 | 4730 | 4491 |
涨跌 | -50 | -100 | -100 | +80 | 0 | -100 | 0 | +30 | 0 | +50 | -20 | 0 | -70 | -20 | -20 | -22 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 4480 | 4380 | 4420 | 4500 | 4410 | 4410 | 4340 | - | 4590 | 4550 | 4430 | 4660 | 4400 | 4820 | 4630 | 4501 |
涨跌 | -50 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | 0 | -70 | -20 | 0 | -40 | -20 | -20 | -38 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
