| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4110 | 3920 | 3770 | 3820 | 3870 | 3980 | 3820 | 3900 | 4080 | 3919 |
| 涨幅 | -30 | -60 | -70 | -60 | -60 | -50 | -60 | 0 | -20 | -45 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4210 | 4040 | 3870 | 3920 | 4000 | 4080 | 3940 | 4020 | 4180 | 4029 |
| 涨幅 | -30 | -60 | -80 | -60 | -60 | -50 | -60 | 0 | -20 | -47 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

