冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 6110 | 6170 | - | - | 6450 | - | 6090 | - | 6040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6250 | 6200 | 6350 | 5870 | - | 5720 | 6125 |
涨跌 | -30 | -50 | - | - | -50 | - | -100 | - | -70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | -42 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 5940 | 5930 | 6050 | 6160 | 6190 | 6100 | 5820 | 5980 | 6030 | 5900 | 5780 | 5700 | 5950 | 5620 | 5830 | 5780 | 5840 | 5900 | 5930 | 5950 | 6100 | 5720 | 5900 | 5720 | 5909 |
涨跌 | -30 | -50 | -100 | 0 | -50 | -100 | -100 | -50 | -70 | -100 | -200 | -100 | -120 | -30 | -50 | -50 | -160 | -160 | -70 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
28日全国多数城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为6125元/吨,较上一交易日价格上涨-42元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5909元/吨,较上一交易日价格上涨-69元/吨。
