H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 4440 | 4350 | 4500 | 4450 | 4410 | 4330 | 4240 | - | 4490 | 4690 | - | 4620 | 4220 | 4900 | 4620 | 4482 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -100 | - | -30 | -20 | - | -70 | -80 | -10 | 0 | -26 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 4500 | 4530 | 4490 | 4520 | 4470 | 4440 | 4330 | - | 4560 | 4590 | 4530 | 4610 | 4370 | 4860 | 4630 | 4531 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | - | -30 | 0 | -20 | -70 | -80 | -30 | 0 | -22 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 4540 | 4490 | 4480 | 4490 | 4460 | 4480 | 4370 | 4280 | 4540 | 4610 | 4470 | 4530 | 4320 | 4880 | 4750 | 4513 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -100 | +50 | -30 | -50 | -20 | -70 | -80 | -30 | 0 | -24 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 4530 | 4480 | 4520 | 4500 | 4410 | 4510 | 4340 | - | 4590 | 4620 | 4450 | 4660 | 4440 | 4840 | 4650 | 4539 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -100 | - | -30 | -20 | -20 | -70 | -80 | -30 | 0 | -27 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
