冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 5880 | 5890 | - | - | 6000 | - | 5740 | - | 5620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5820 | 5710 | 5900 | 5530 | - | 5270 | 5736 |
涨跌 | +40 | +20 | - | - | +50 | - | +40 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +30 | - | +50 | +25 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 5710 | 5650 | 5750 | 5620 | 5740 | 5800 | 5470 | 5530 | 5530 | 5550 | 5660 | 5480 | 5520 | 5380 | 5530 | 5430 | 5560 | 5620 | 5500 | 5460 | 5650 | 5380 | 5450 | 5270 | 5552 |
涨跌 | +20 | +20 | +50 | +100 | +50 | +50 | +40 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 | +50 | +20 | +50 | +50 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | +50 | +31 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
17日全国多数城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5736元/吨,较上一交易日价格上涨25元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5552元/吨,较上一交易日价格上涨31元/吨。
