造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4750 | 4880 | 5050 | 4790 | 4670 | 4880 | 4700 | 4817 |
涨跌 | 0 | +30 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | +16 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4650 | 4680 | 4900 | 4720 | 4560 | 4960 | - | 4745 |
涨跌 | 0 | +30 | +50 | 0 | 0 | 0 | - | +13 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
12月17日全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨16元/吨,价格为4817元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨13元/吨,价格为4745元/吨。
