H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 4000 | 3930 | 4080 | 4060 | 3990 | 3870 | 3940 | - | 4100 | 4250 | - | 4220 | 3810 | 4310 | 4110 | 4052 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +70 | +70 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | - | +20 | 0 | +50 | +10 | +21 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 4070 | 4110 | 4140 | 4120 | 4050 | 3980 | 4030 | - | 4220 | 4140 | 4180 | 4140 | 4050 | 4320 | 4250 | 4129 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | +70 | 0 | 0 | - | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | +50 | +10 | +18 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 4110 | 4070 | 4080 | 4140 | 3940 | 4020 | 4070 | 4020 | 4150 | 4190 | 4160 | 4130 | 3910 | 4310 | 4270 | 4105 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +110 | +70 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +30 | +20 | 0 | +50 | +10 | +23 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 4100 | 4060 | 4070 | 4050 | 3990 | 4050 | 4070 | - | 4250 | 4140 | 4150 | 4260 | 4040 | 4300 | 4210 | 4124 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | +70 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | 0 | +20 | 0 | +50 | +10 | +15 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
