H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 4000 | 3930 | 4080 | 3990 | 3920 | 3870 | 3940 | - | 4050 | 4250 | - | 4200 | 3810 | 4260 | 4100 | 4031 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | - | 0 | 0 | +20 | 0 | +9 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 4070 | 4110 | 4140 | 4070 | 3980 | 3980 | 4030 | - | 4190 | 4140 | 4150 | 4140 | 4050 | 4270 | 4240 | 4111 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 4110 | 4070 | 4080 | 4030 | 3870 | 4020 | 4070 | 4020 | 4100 | 4190 | 4130 | 4110 | 3910 | 4260 | 4260 | 4082 |
涨跌 | 0 | +60 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | +50 | 0 | +40 | 0 | 0 | +20 | 0 | +18 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 4100 | 4060 | 4070 | 4040 | 3920 | 4050 | 4070 | - | 4200 | 4140 | 4150 | 4240 | 4040 | 4250 | 4200 | 4109 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
