中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
普8mm | 4740 | 4690 | 4740 | 4590 | - | 4700 | 4560 | 4910 | 4720 | 4750 | 4700 | 4580 | 4510 | 4460 | 4450 | 4520 | 4440 | 4870 | 4640 | 4750 | 4470 | 4430 | 4520 | 4420 | 4616 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -40 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
普20mm | 4370 | 4350 | 4410 | 4240 | 4340 | 4500 | 4360 | 4550 | 4500 | 4360 | 4260 | 4160 | 4150 | 4150 | 4270 | 4200 | 4220 | 4370 | 4370 | 4500 | 4160 | 4160 | 4250 | 4130 | 4305 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -40 | +20 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | -10 | +1 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
低合金20mm | 4500 | 4540 | 4520 | 4440 | 4510 | 4700 | 4560 | 4690 | 4700 | 4540 | 4430 | 4390 | 4350 | 4350 | 4500 | 4400 | 4430 | 4520 | 4520 | 4650 | 4340 | 4280 | 4400 | 4320 | 4482 |
涨跌 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -40 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
12月15日24个主要市场中厚板平均价格较上一交易日上涨
8mm中厚板平均价格4607元/吨,较上一交易日价格持稳。
20mm中厚板平均价格4305元/吨,较上一交易日价格上涨61元/吨。
20mm低合金板平均价格4482元/吨,较上一交易日价格下跌2元/吨。
