H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 4000 | 3930 | 4050 | 3980 | 3920 | 3870 | 3940 | - | 4000 | 4250 | - | 4200 | 3810 | 4240 | 4100 | 4022 |
涨跌 | +40 | +60 | +120 | +40 | 0 | +30 | +100 | - | 0 | +100 | - | +50 | +50 | 0 | +70 | +50 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 4070 | 4110 | 4140 | 4010 | 3980 | 3980 | 4030 | - | 4140 | 4140 | 4110 | 4140 | 4050 | 4270 | 4240 | 4101 |
涨跌 | +40 | +60 | +120 | +40 | 0 | +30 | +80 | - | 0 | +50 | +40 | +70 | +20 | 0 | +70 | +45 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 4110 | 4010 | 4050 | 4030 | 3870 | 4020 | 4070 | 3950 | 4050 | 4190 | 4090 | 4110 | 3910 | 4240 | 4260 | 4064 |
涨跌 | +40 | +60 | +120 | +40 | 0 | +40 | +100 | 0 | 0 | +50 | +60 | +50 | +50 | 0 | +70 | +45 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 4100 | 4060 | 4070 | 3980 | 3920 | 4050 | 4070 | - | 4150 | 4140 | 4140 | 4240 | 4040 | 4250 | 4200 | 4101 |
涨跌 | +40 | +60 | +50 | +40 | 0 | +30 | +100 | - | 0 | +50 | +40 | +50 | +50 | 0 | +70 | +42 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
