造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4700 | 4750 | 4950 | 4750 | 4670 | 4880 | 4650 | 4764 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +20 | +10 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4600 | 4550 | 4800 | 4680 | 4560 | 4960 | - | 4692 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | - | +9 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
12月14日全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨10元/吨,价格为4764元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨9元/吨,价格为4692元/吨。
