H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 3960 | 3870 | 3930 | 3940 | 3920 | 3840 | 3840 | - | 4000 | 4150 | - | 4150 | 3760 | 4240 | 4030 | 3972 |
涨跌 | +60 | 0 | +30 | +50 | +50 | +50 | 0 | - | +20 | +20 | - | +50 | +60 | +80 | +60 | +41 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 4030 | 4050 | 4020 | 3970 | 3980 | 3950 | 3950 | - | 4140 | 4090 | 4070 | 4070 | 4030 | 4270 | 4170 | 4056 |
涨跌 | +60 | 0 | +30 | +50 | 0 | +50 | 0 | - | +20 | +20 | +50 | +50 | +20 | +80 | +60 | +35 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 4070 | 3950 | 3930 | 3990 | 3870 | 3980 | 3970 | 3950 | 4050 | 4140 | 4030 | 4060 | 3860 | 4240 | 4190 | 4019 |
涨跌 | +60 | 0 | +30 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | +20 | +20 | +60 | +50 | +60 | +80 | +60 | +36 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 4060 | 4000 | 4020 | 3940 | 3920 | 4020 | 3970 | - | 4150 | 4090 | 4100 | 4190 | 3990 | 4250 | 4130 | 4059 |
涨跌 | +60 | 0 | +30 | +50 | 0 | +50 | 0 | - | +20 | +20 | +50 | +50 | +60 | +80 | +60 | +38 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
