造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4700 | 4750 | 4950 | 4750 | 4670 | 4830 | 4630 | 4754 |
涨跌 | +280 | +50 | +50 | +280 | +80 | +100 | +50 | +127 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4600 | 4550 | 4800 | 4680 | 4560 | 4910 | - | 4683 |
涨跌 | +280 | +50 | +50 | +280 | +80 | +100 | - | +140 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
12月11日全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨127元/吨,价格为4754元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨140元/吨,价格为4683元/吨。
