中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
普8mm | 4720 | 4670 | 4750 | 4580 | - | 4700 | 4480 | 4890 | 4700 | 4700 | 4740 | 4620 | 4520 | 4510 | 4450 | 4500 | 4420 | 4830 | 4600 | 4720 | 4430 | 4430 | 4520 | 4480 | 4607 |
涨跌 | +100 | +100 | +130 | +50 | - | +50 | +30 | +60 | +110 | +50 | +100 | +80 | +80 | +90 | +80 | +70 | +80 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +20 | +70 | +70 |
产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
普20mm | 4370 | 4330 | 4420 | 4230 | 4320 | 4500 | 4280 | 4530 | 4480 | 4310 | 4300 | 4200 | 4200 | 4200 | 4270 | 4180 | 4200 | 4330 | 4330 | 4470 | 4120 | 4130 | 4250 | 4190 | 4298 |
涨跌 | +100 | +100 | +130 | +50 | +130 | +50 | +30 | +60 | +110 | +50 | +100 | +80 | +80 | +90 | +110 | +70 | +80 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +20 | +70 | +74 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
低合金20mm | 4500 | 4510 | 4550 | 4430 | 4490 | 4700 | 4480 | 4680 | 4680 | 4480 | 4470 | 4430 | 4400 | 4400 | 4500 | 4380 | 4410 | 4480 | 4480 | 4620 | 4300 | 4280 | 4400 | 4380 | 4476 |
涨跌 | +100 | +70 | +130 | +50 | +110 | +50 | +30 | +80 | +110 | +60 | +100 | +80 | +80 | +90 | +110 | +70 | +80 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +20 | +70 | +72 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
12月11日24个主要市场中厚板平均价格较上一交易日上涨
8mm中厚板平均价格4607元/吨,较上一交易日价格上涨70元/吨。
20mm中厚板平均价格4298元/吨,较上一交易日价格上涨74元/吨。
20mm低合金板平均价格4476元/吨,较上一交易日价格上涨72元/吨。
