无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8163) | 4700 | 4750 | 4700 | 5200 | 4700 | 4520 | 4900 | 4850 | 4950 | 5000 | 5000 | 4800 | 4830 | 4700 | 4800 | 4630 | 4750 | 4700 | 4730 | 4850 | 4900 | 5060 | 5000 | 5100 | 5180 | 4820 | 4900 | 4853 |
涨跌 | +50 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | +100 | +30 | +50 | 0 | +80 | +50 | +100 | +100 | +50 | 0 | +50 | +20 | 0 | +46 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 江阴华润 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | - |
219*6(8163) | 4750 | 4850 | 4850 | 4750 | 4800 | 4610 | 4850 | 4850 | 5000 | 4950 | 5050 | 4700 | 4730 | 4700 | 4850 | 4830 | 4700 | 4800 | 4780 | 4850 | 4900 | 5080 | 5000 | 5150 | 5230 | 4870 | 4950 | 4868 |
涨跌 | +50 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +50 | +100 | +30 | +50 | 0 | +80 | +50 | +100 | +100 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | +44 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | - |
11日27个主要地区无缝管平均价格大幅上涨
108*4.5mm无缝管平均价格4853元/吨,较上一交易日价格上涨46元/吨;
219*6mm无缝管平均价格4868元/吨,较上一交易日价格上涨44元/吨。
