H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 3900 | 3870 | 3900 | 3890 | 3870 | 3790 | 3840 | - | 3980 | 4130 | - | 4100 | 3700 | 4160 | 3970 | 3931 |
涨跌 | +10 | +30 | 0 | +30 | +50 | +50 | +50 | - | +30 | +50 | - | 0 | 0 | +40 | +50 | +30 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 3970 | 4050 | 3990 | 3920 | 3980 | 3900 | 3950 | - | 4120 | 4070 | 4020 | 4020 | 4010 | 4190 | 4110 | 4021 |
涨跌 | +10 | 0 | 0 | +10 | +50 | +20 | +30 | - | +30 | +30 | +20 | 0 | 0 | +30 | +30 | +18 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 4010 | 3950 | 3900 | 3940 | 3870 | 3930 | 3970 | 3950 | 4030 | 4120 | 3970 | 4010 | 3800 | 4160 | 4130 | 3983 |
涨跌 | +10 | +30 | 0 | +40 | 0 | +70 | +50 | +30 | +30 | +30 | +20 | 0 | 0 | +40 | +30 | +26 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 4000 | 4000 | 3990 | 3890 | 3920 | 3970 | 3970 | - | 4130 | 4070 | 4050 | 4140 | 3930 | 4170 | 4070 | 4021 |
涨跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | +50 | +30 | +50 | - | +30 | +30 | +20 | 0 | 0 | +30 | +30 | +20 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
