中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
普8mm | 4620 | 4570 | 4620 | 4530 | - | 4650 | 4450 | 4830 | 4590 | 4650 | 4640 | 4540 | 4440 | 4420 | 4370 | 4430 | 4340 | 4780 | 4550 | 4670 | 4380 | 4380 | 4500 | 4410 | 4537 |
涨跌 | +60 | +70 | +80 | +30 | - | +80 | +50 | +80 | +60 | +60 | +50 | +50 | +80 | +50 | +60 | +70 | +40 | +20 | +20 | +20 | +70 | +20 | 0 | +70 | +51 |
产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
普20mm | 4270 | 4230 | 4290 | 4180 | 4190 | 4450 | 4250 | 4470 | 4370 | 4260 | 4200 | 4120 | 4120 | 4110 | 4160 | 4110 | 4120 | 4280 | 4280 | 4420 | 4070 | 4080 | 4230 | 4120 | 4224 |
涨跌 | +100 | +70 | +80 | +30 | +40 | +80 | +50 | +80 | +60 | +60 | +50 | +50 | +80 | +50 | +30 | +70 | +40 | +20 | +20 | +20 | +70 | +20 | 0 | +70 | +52 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
低合金20mm | 4400 | 4440 | 4420 | 4380 | 4380 | 4650 | 4450 | 4600 | 4570 | 4420 | 4370 | 4350 | 4320 | 4310 | 4390 | 4310 | 4330 | 4430 | 4430 | 4570 | 4250 | 4230 | 4380 | 4310 | 4404 |
涨跌 | +60 | +90 | +70 | +30 | +40 | +80 | +50 | +50 | +60 | +50 | +50 | +50 | +80 | +50 | +30 | +70 | +40 | +20 | +20 | +20 | +70 | +20 | 0 | +70 | +49 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
12月10日24个主要市场中厚板平均价格较上一交易日上涨
8mm中厚板平均价格4537元/吨,较上一交易日价格上涨51元/吨。
20mm中厚板平均价格4224元/吨,较上一交易日价格上涨52元/吨。
20mm低合金板平均价格4404元/吨,较上一交易日价格上涨49元/吨。
