造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4370 | 4650 | 4820 | 4410 | 4590 | 4630 | 4560 | 4576 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +7 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4270 | 4450 | 4670 | 4340 | 4480 | 4710 | - | 4487 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | - | +4 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
