造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4370 | 4650 | 4820 | 4410 | 4590 | 4610 | 4530 | 4569 |
涨跌 | +10 | +10 | +20 | +20 | 0 | +60 | +20 | +20 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4270 | 4450 | 4670 | 4340 | 4480 | 4690 | - | 4483 |
涨跌 | +10 | +10 | +20 | +20 | 0 | +60 | - | +20 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
12月8日全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨20元/吨,价格为4569元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨20元/吨,价格为4483元/吨。
