冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 5450 | 5540 | - | - | 5560 | - | 5410 | - | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5480 | 5450 | 5560 | 5200 | - | 4910 | 5386 |
涨跌 | +30 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | 0 | +30 | +40 | - | 0 | +11 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 5330 | 5300 | 5300 | 5040 | 5300 | 5300 | 5140 | 5230 | 5150 | 5220 | 5320 | 5160 | 5110 | 4980 | 5130 | 5050 | 5070 | 5150 | 5160 | 5200 | 5310 | 5050 | 5020 | 4910 | 5164 |
涨跌 | +40 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +20 | +20 | +10 | 0 | +30 | +40 | 0 | 0 | +10 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
4日全国多数城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5386元/吨,较上一交易日价格上涨11元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5164元/吨,较上一交易日价格上涨10元/吨。
