中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
普8mm | 4530 | 4420 | 4440 | 4370 | - | 4480 | 4290 | 4680 | 4440 | 4480 | 4490 | 4350 | 4250 | 4260 | 4220 | 4240 | 4220 | 4690 | 4460 | 4550 | 4240 | 4340 | 4460 | 4230 | 4397 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | +2 |
产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
普20mm | 4090 | 4080 | 4110 | 4020 | 4060 | 4280 | 4090 | 4320 | 4220 | 4090 | 4050 | 3930 | 3930 | 3950 | 4020 | 3920 | 4000 | 4190 | 4190 | 4300 | 3930 | 4020 | 4190 | 3940 | 4080 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | +2 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
低合金20mm | 4260 | 4280 | 4260 | 4220 | 4250 | 4480 | 4290 | 4480 | 4420 | 4250 | 4220 | 4160 | 4130 | 4150 | 4250 | 4120 | 4210 | 4340 | 4340 | 4450 | 4110 | 4170 | 4340 | 4130 | 4263 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | +2 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
12月4日24个主要市场中厚板平均价格较上一交易日上涨
8mm中厚板平均价格4397元/吨,较上一交易日价格上涨2元/吨。
20mm中厚板平均价格4080元/吨,较上一交易日价格上涨2元/吨。
20mm低合金板平均价格42631元/吨,较上一交易日价格上涨2元/吨。
