冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 5420 | 5540 | - | - | 5560 | - | 5410 | - | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5470 | 5450 | 5530 | 5160 | - | 4910 | 5375 |
涨跌 | 0 | +20 | - | - | +50 | - | +50 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +70 | +50 | +30 | - | 0 | +34 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 5290 | 5300 | 5300 | 5020 | 5300 | 5290 | 5140 | 5230 | 5150 | 5220 | 5320 | 5160 | 5110 | 4980 | 5080 | 5050 | 5050 | 5130 | 5150 | 5200 | 5280 | 5010 | 5020 | 4910 | 5154 |
涨跌 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | +20 | +50 | +40 | +20 | +20 | +50 | 0 | +50 | +20 | 0 | +30 | +30 | +30 | +50 | +70 | +50 | +30 | 0 | 0 | +26 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
3日全国多数城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5375元/吨,较上一交易日价格上涨34元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5154元/吨,较上一交易日价格上涨26元/吨。
