冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 5420 | 5480 | - | - | 5450 | - | 5360 | - | 5290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5340 | 5270 | 5420 | 5070 | - | 4780 | 5288 |
涨跌 | 0 | +20 | - | - | +20 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +40 | +40 | +20 | 0 | - | 0 | +14 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 5220 | 5240 | 5250 | 5000 | 5190 | 5240 | 5090 | 5120 | 5140 | 5160 | 5250 | 5060 | 5010 | 4870 | 5030 | 4970 | 4970 | 5050 | 5020 | 5020 | 5170 | 4920 | 4970 | 4780 | 5072 |
涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | +20 | 0 | +20 | +50 | +70 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +40 | +20 | 0 | 0 | 0 | +14 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
30日全国多数城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5288元/吨,较上一交易日价格上涨14元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5072元/吨,较上一交易日价格上涨14元/吨。
