冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 5420 | 5460 | - | - | 5430 | - | 5360 | - | 5290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300 | 5230 | 5400 | 5070 | - | 4780 | 5274 |
涨跌 | +20 | +20 | - | - | +20 | - | 0 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | +11 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 5220 | 5220 | 5230 | 5000 | 5170 | 5230 | 5090 | 5100 | 5140 | 5140 | 5200 | 4990 | 5010 | 4860 | 5030 | 4970 | 4970 | 5050 | 4980 | 4980 | 5150 | 4920 | 4970 | 4780 | 5058 |
涨跌 | +20 | +20 | +30 | +20 | +20 | +50 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | +50 | +40 | 0 | +50 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | +19 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
27日全国多数城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5274元/吨,较上一交易日价格上涨11元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5058元/吨,较上一交易日价格上涨19元/吨。
