造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4350 | 4610 | 4670 | 4390 | 4510 | 4530 | 4370 | 4490 |
涨跌 | +10 | +10 | +20 | +10 | +50 | 0 | +30 | +19 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4250 | 4410 | 4520 | 4320 | 4400 | 4610 | - | 4418 |
涨跌 | +10 | +10 | +20 | +10 | +50 | 0 | - | +16 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
19日全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨19元/吨,价格为4490元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上16元/吨,价格为4418元/吨。
