中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
普8mm | 4450 | 4360 | 4330 | 4320 | - | 4380 | 4220 | 4500 | 4320 | 4350 | 4430 | 4290 | 4160 | 4190 | 4200 | 4230 | 4230 | 4480 | 4270 | 4410 | 4260 | 4450 | 4470 | 4160 | 4324 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
普20mm | 4020 | 3990 | 4020 | 3970 | 3980 | 4180 | 4020 | 4140 | 4100 | 3960 | 3990 | 3870 | 3860 | 3880 | 3960 | 3910 | 4010 | 3980 | 4000 | 4160 | 3950 | 4070 | 4200 | 3870 | 4004 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
低合金20mm | 4170 | 4190 | 4180 | 4170 | 4170 | 4380 | 4220 | 4320 | 4300 | 4130 | 4160 | 4100 | 4080 | 4080 | 4190 | 4110 | 4220 | 4130 | 4170 | 4310 | 4100 | 4200 | 4350 | 4060 | 4187 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
11月12日24个主要市场中厚板平均价格较上一交易日上涨
8mm中厚板平均价格4324元/吨,较上一交易日价格上涨1元/吨。
20mm中厚板平均价格4004元/吨,较上一交易日价格上涨2元/吨。
20mm低合金板平均价格4187元/吨,较上一交易日价格上涨1元/吨。
