冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 5280 | 5220 | - | - | 5110 | - | 5110 | - | 4970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100 | 5100 | 5160 | 4850 | - | 4590 | 5049 |
涨跌 | +20 | +20 | - | - | 0 | - | +30 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +50 | +12 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 4970 | 4980 | 4980 | 4780 | 4850 | 4960 | 4840 | 4850 | 4820 | 4800 | 4880 | 4780 | 4730 | 4610 | 4750 | 4460 | 4620 | 4700 | 4780 | 4850 | 4910 | 4700 | 4640 | 4590 | 4785 |
涨跌 | +30 | +20 | +30 | +20 | 0 | +10 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | +10 | +50 | +10 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +19 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
15日全国多数城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5049元/吨,较上一交易日价格上涨+12元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4785元/吨,较上一交易日价格上涨19元/吨。
