造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4300 | 4560 | 4570 | 4380 | 4460 | 4460 | 4290 | 4431 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -3 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4200 | 4360 | 4420 | 4310 | 4350 | 4540 | - | 4363 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -4 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
12日全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌3元/吨,价格为4431元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌4元/吨,价格为4363元/吨。
