造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4300 | 4560 | 4570 | 4380 | 4460 | 4480 | 4290 | 4434 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4200 | 4360 | 4420 | 4310 | 4350 | 4560 | - | 4367 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
10日全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌2元/吨,价格为4434元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日持稳,价格为4367元/吨。
