螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3830 | 3830 | 3910 | 3890 | 4020 | 4000 | 3860 | 3900 | 4190 | 4050 | 3950 | 4070 | 3850 | 3850 | 3950 | 3950 | 3750 | 3830 | 3910 | 3830 | 4000 | 4330 | 3910 | 4060 | 3700 | 3937 |
涨幅 | -10 | 0 | -20 | -10 | -30 | -10 | -20 | -20 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -12 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3869 | 3897 | 3944 | 3935 | 4098 | 4144 | 3939 | 3941 | 4228 | 4141 | 4012 | 4086 | 3868 | 3894 | 3963 | 3999 | 3845 | 3900 | 4024 | 3953 | 4086 | 4426 | 3955 | 4099 | 3855 | 4004 |
HRB400 20MM | 3690 | 3680 | 3810 | 3840 | 3900 | 3840 | 3700 | 3740 | 3990 | 3860 | 3690 | 3800 | 3680 | 3700 | 3770 | 3760 | 3620 | 3700 | 3740 | 3680 | 3850 | 4150 | 3670 | 3830 | 3500 | 3768 |
涨幅 | -10 | 0 | -20 | -10 | -30 | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -12 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3729 | 3747 | 3844 | 3871 | 3975 | 3977 | 3769 | 3788 | 4028 | 3947 | 3752 | 3815 | 3706 | 3738 | 3800 | 3809 | 3695 | 3770 | 3854 | 3787 | 3931 | 4246 | 3713 | 3871 | 3655 | 3833 |
