螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3880 | 3900 | 3960 | 3970 | 4140 | 4140 | 3930 | 3930 | 4230 | 4140 | 4020 | 4100 | 3870 | 3900 | 3980 | 3990 | 3840 | 3900 | 4010 | 3930 | 4050 | 4420 | 3950 | 4110 | 3790 | 4003 |
涨幅 | -20 | -10 | -30 | +20 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -70 | -12 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3853 | 3904 | 3928 | 3926 | 4075 | 4165 | 3950 | 3973 | 4229 | 4151 | 4027 | 4065 | 3870 | 3890 | 3957 | 4016 | 3894 | 3922 | 4038 | 3984 | 4107 | 4434 | 3967 | 4103 | 3986 | 4017 |
HRB400 20MM | 3740 | 3750 | 3860 | 3900 | 4020 | 3980 | 3760 | 3780 | 4030 | 3950 | 3760 | 3830 | 3700 | 3730 | 3820 | 3800 | 3700 | 3770 | 3840 | 3770 | 3900 | 4240 | 3710 | 3880 | 3590 | 3832 |
涨幅 | -20 | -10 | -30 | +20 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -70 | -13 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3713 | 3754 | 3827 | 3857 | 3958 | 4004 | 3780 | 3825 | 4029 | 3953 | 3767 | 3796 | 3727 | 3757 | 3793 | 3826 | 3731 | 3795 | 3863 | 3809 | 3940 | 4254 | 3721 | 3877 | 3786 | 3846 |
