造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4350 | 4480 | 4550 | 4380 | 4440 | 4330 | 4380 | 4416 |
涨跌 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | +19 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4250 | 4330 | 4400 | 4310 | 4330 | 4410 | - | 4338 |
涨跌 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | - | +18 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
4日全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨19元/吨,价格为4416元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨18元/吨,价格为4338元/吨。
