造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4300 | 4410 | 4530 | 4380 | 4350 | 4250 | 4360 | 4369 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +2 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4200 | 4210 | 4380 | 4310 | 4240 | 4330 | - | 4278 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
24日全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨2元/吨,价格为4369元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日持稳,价格为4278元/吨。
