造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4250 | 4390 | 4530 | 4380 | 4350 | 4280 | 4350 | 4361 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +2 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4150 | 4190 | 4380 | 4310 | 4240 | 4360 | - | 4272 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | - | +4 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
16日全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨2元/吨,价格为4361元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨4元/吨,价格为4272元/吨。
