冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4460 | 4440 | - | - | 4460 | - | 4470 | - | 4300 | - | 4460 | - | - | - | - | - | - | - | 4560 | 4610 | 4860 | 4310 | - | 4030 | 4451 |
涨跌 | 0 | +30 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +2 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 4100 | 4210 | 4200 | 3990 | 4200 | 4170 | 4220 | 4190 | 4150 | 4150 | 4130 | 4050 | 4060 | 3980 | 4150 | 4050 | 4100 | 4210 | 4310 | 4330 | 4570 | 4160 | 4110 | 4030 | 4159 |
涨跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
18日全国多数城市价格以稳为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4451元/吨,较上一交易日价格上涨2元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4159元/吨,较上一交易日价格上涨2元/吨。
