中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
普8mm | 4250 | 4260 | 4010 | 4170 | - | 4250 | 4110 | 4330 | 4180 | 4200 | 4300 | 4180 | 4000 | 4050 | 4040 | 4040 | 4020 | 4460 | 4250 | 4400 | 4160 | 4350 | 4300 | 4010 | 4188 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
普20mm | 3860 | 3830 | 3800 | 3820 | 3820 | 4050 | 3910 | 3970 | 3960 | 3810 | 3860 | 3760 | 3700 | 3740 | 3810 | 3720 | 3800 | 3960 | 3980 | 4150 | 3850 | 3930 | 4030 | 3720 | 3868 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
低合金20mm | 4050 | 4070 | 4040 | 4030 | 4000 | 4250 | 4110 | 4200 | 4160 | 4070 | 4020 | 3960 | 3920 | 3940 | 4010 | 3920 | 4000 | 4120 | 4250 | 4350 | 4050 | 4080 | 4180 | 3930 | 4071 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +4 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
6月10日24个主要市场中厚板平均价格较上一交易日上涨。
8mm中厚板平均价格4188元/吨,较上一交易日价格上涨5元/吨。
20mm中厚板平均价格3868元/吨,较上一交易日价格上涨7元/吨。
20mm低合金板平均价格4071元/吨,较上一交易日价格上涨4元/吨。
