冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4420 | 4380 | - | - | 4440 | - | 4470 | - | 4210 | - | 4380 | - | - | - | - | - | - | - | 4610 | 4600 | 4860 | 4300 | - | 4120 | 4435 |
涨跌 | 0 | +30 | - | - | 0 | - | +30 | - | +20 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +11 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 4000 | 4150 | 4100 | 3950 | 4180 | 4080 | 4220 | 4150 | 4020 | 4120 | 4080 | 4040 | 4060 | 4020 | 4150 | 4050 | 4080 | 4190 | 4380 | 4320 | 4570 | 4150 | 4090 | 4120 | 4136 |
涨跌 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | +70 | +20 | +40 | 0 | 0 | -10 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8日全国多数城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4435元/吨,较上一交易日价格上涨11元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4136元/吨,较上一交易日价格上涨9元/吨。
