造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4230 | 4410 | 4500 | 4380 | 4310 | 4150 | 4250 | 4319 |
涨跌 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | +20 | +10 | +19 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4130 | 4210 | 4350 | 4310 | 4200 | 4230 | - | 4238 |
涨跌 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | +20 | - | +20 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
